Alhamdulillah, asshalatu wassalamu ‘ala rasulillah wa ‘ala alihi wa mawwalah.
Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan rangkaian program kegiatan Ramadhan Bersama IMEA 1444H dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.
Berikut kami sampaikan laporan singkat dari program Ramadhan Bersama IMEA
Program Ngabuburit Bersama IMEA
| Kegiatan | Tanggal | Lokasi | Peserta | Paket Buka Puasa |
| Ngabuburit #1 | 25 Maret 2023 | ITC Hotel | 65 orang | 66 paket |
| Ngabuburit #2 | 8 April 2023 | ITC Hotel | 75 orang | 100 paket |
| Total | 140 orang | 166 paket |
Program Berkah Ramadhan
| Kegiatan | Tanggal | Paket Buka Puasa |
| Berkah Ramadhan #1 | 2 April 2023 | 100 paket |
| Berkah Ramadhan #2 | 16 April 2023 | 100 paket |
| Berkah Ramadhan #3 | 19 April 2023 | 55 paket |
| Total | 255 paket |
Penyaluran Zakat Fitrah 1444H
| Jumlah Pemberi | Harga Per Jiwa | Nominal | Konversi Rupiah |
| 26 jiwa | 10 Euro | 260 Euro | Rp. 4.222.000,- |
Dana zakat fitrah sebesar Rp. 4.222.000,- kemudian disalurkan ke penerima zakat di wilayah Sleman, Yogyakarta melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia (Ustadz Ammi Nur Baits)
Sholat Idul Fitri & Syawalan 1444H
| Kegiatan | Lokasi | Jumlah Peserta |
| Sholat Idul Fitri 1444H | Theaterzaal, Prismare | 160 peserta |
Donasi Uang Berkah Ramadhan (Buka Puasa)
| 17-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 150.00 |
| 20-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 10.00 |
| 21-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 10.00 |
| 21-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 20.00 |
| 21-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 50.00 |
| 21-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 25.00 |
| 22-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 10.00 |
| 22-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 20.00 |
| 23-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 10.00 |
| 26-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 15.00 |
| 26-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 10.00 |
| 27-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 20.00 |
| 29-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 15.00 |
| 29-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 10.00 |
| 29-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 20.00 |
| 29-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 20.00 |
| 29-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 25.00 |
| 29-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 10.00 |
| 29-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 5.00 |
| 29-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 20.00 |
| 29-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 15.00 |
| 29-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 11.11 |
| 29-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 25.00 |
| 30-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 100.00 |
| 30-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 20.00 |
| 31-Mar-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 50.00 |
| 1-Apr-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 20.00 |
| 2-Apr-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 7.00 |
| 2-Apr-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 10.00 |
| 2-Apr-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 50.00 |
| 2-Apr-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 15.00 |
| 3-Apr-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 15.00 |
| 3-Apr-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 25.00 |
| 3-Apr-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 50.00 |
| 4-Apr-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 35.00 |
| 4-Apr-23 | Account Balanced ABN AMRO | € 1.24 |
| 8-Apr-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 33.00 |
| 8-Apr-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 10.00 |
| 11-Apr-23 | Donasi Berkah Ramadhan | € 50.00 |
| 11-Apr-23 | Kotak Infaq Ngabuburit (2x kegiatan) | € 257.95 |
| TOTAL | € 884.32 |
Pembelanjaan Donasi Berkah Ramadhan
| Tanggal | Transaksi | Uang Keluar |
| 26-Mar-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 5.00 |
| 26-Mar-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 60.00 |
| 26-Mar-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 14.67 |
| 26-Mar-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 28.33 |
| 28-Mar-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 163.43 |
| 30-Mar-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 20.00 |
| 3-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 30.00 |
| 11-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 6.00 |
| 11-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 5.00 |
| 11-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 25.00 |
| 11-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 33.55 |
| 15-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 31.81 |
| 17-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 17.00 |
| 17-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 25.00 |
| 17-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 50.00 |
| 17-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 30.00 |
| 17-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 5.00 |
| 18-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 177.31 |
| 18-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 75.00 |
| 18-Apr-23 | Reimburse Berkah Ramadhan | € 40.00 |
| 19-Apr-23 | 55 Paket Berkah Ramadhan #3 (@ 8 Euro) | € 440.00 |
| Total | € 873.20 |
Dengan demikian, seluruh donasi yang masuk telah dibelajakan dalam bentuk makanan berbuka puasa dan dibagikan dalam program berkah ramadhan & ngabuburit.
Donasi Sholat Idul Fitri 1444H
| Media | Total |
| Kotak Infaq | € 415.76 |
| Tikkie (Transfer) | € 400.00 |
| Total | € 815.76 |
Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Atas segala bantuan yang diberikan kami ucapan Jazakumullahu khairan.
Enschede, 22 April 2023
Candra Herdianto
Ketua IMEA
Sampaikan Kritik & Saran Anda
Guna memperbaki kualitas dari program-program IMEA, kami mengharapkan kritik dan saran dari warga IMEA sekalian. Harap disampaikan dengan mengisi form di bawah ini.